Uma nação.
Seus maiores nomes.
A liderança se conquista em batalha.
Conheça quem leva o nome da sua nação para a linha de frente.

Portadores da nação
Passe o mouse ou toque em um card
para revelar a história por trás do nome.
Nove classes. Uma linha de frente.
Gilgamesh
Guerreiro · KingHouse

PA PvE = Ataque PvE + Defesa PvE salvos pelo jogo. Básico e PvP disponíveis no perfil; o valor varia conforme o mapa e a atualização do registro. Tempo de conta não representa horas jogadas. Artes ilustrativas das classes.
Portadores da Arma Memorial
Passe o mouse ou toque no card
para conhecer o portador.
Um portador por classe. O atual dá lugar a outro candidato elegível e volta a competir na semana seguinte; sem alternativa na classe, pode permanecer.
Ranking semanal da TG
Classificação por pontos da guerra.
Explore o perfil de qualquer personagem.
Personagens criados · Não representa jogadores online ou contas únicas.
CapellaTOP 30
| RANK | PERSONAGEM | GUILDA | PONTOS TG | GUERRAS | MELHOR | ABATES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KingHouse | 70.012 | 7 | 28.381 | 23 | |
| 02 | KingHouse | 55.473 | 6 | 40.880 | 8 | |
| 03 | KingHouse | 54.396 | 7 | 12.191 | 18 | |
| 04 | KingHouse | 49.238 | 3 | 27.502 | 4 | |
| 05 | KingHouse | 30.697 | 4 | 20.546 | 0 | |
| 06 | KingHouse | 29.444 | 3 | 16.961 | 2 | |
| 07 | KingHouse | 17.833 | 3 | 8.817 | 2 | |
| 08 | NoCash | 15.609 | 6 | 3.898 | 2 | |
| 09 | KingHouse | 14.565 | 5 | 6.975 | 1 | |
| 10 | KingHouse | 13.010 | 4 | 10.407 | 0 | |
| 11 | KingHouse | 12.569 | 2 | 8.982 | 7 | |
| 12 | KingHouse | 11.094 | 4 | 4.888 | 3 | |
| 13 | Teleton | 10.042 | 5 | 2.929 | 1 | |
| 14 | NoMercy | 9.116 | 5 | 3.000 | 2 | |
| 15 | Teleton | 5.950 | 2 | 4.779 | 0 | |
| 16 | KingHouse | 4.293 | 1 | 4.293 | 2 | |
| 17 | KingHouse | 3.983 | 2 | 2.487 | 1 | |
| 18 | CAPS | 3.935 | 1 | 3.935 | 1 | |
| 19 | KingHouse | 3.637 | 2 | 2.176 | 2 | |
| 20 | KingHouse | 3.321 | 2 | 2.773 | 0 | |
| 21 | KingHouse | 3.313 | 4 | 1.450 | 0 | |
| 22 | KingHouse | 3.013 | 2 | 1.932 | 2 | |
| 23 | KingHouse | 2.816 | 2 | 1.928 | 8 | |
| 24 | Hogwarts | 2.720 | 1 | 2.720 | 0 | |
| 25 | KingHouse | 2.623 | 2 | 1.492 | 1 | |
| 26 | KingHouse | 2.570 | 4 | 1.100 | 0 | |
| 27 | KingHouse | 2.434 | 3 | 1.127 | 2 | |
| 28 | SoloLeveling | 2.397 | 6 | 890 | 0 | |
| 29 | Nemesis | 2.300 | 2 | 1.920 | 5 | |
| 30 | Nemesis | 2.267 | 4 | 803 | 1 |
ProcyonTOP 30
| RANK | PERSONAGEM | GUILDA | PONTOS TG | GUERRAS | MELHOR | ABATES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAPS | 44.571 | 4 | 26.282 | 19 | |
| 02 | Teleton | 40.280 | 5 | 14.537 | 14 | |
| 03 | CAPS | 40.179 | 6 | 16.595 | 9 | |
| 04 | CAPS | 30.862 | 5 | 10.808 | 37 | |
| 05 | CAPS | 27.120 | 4 | 18.483 | 3 | |
| 06 | NoMercy | 23.811 | 5 | 9.792 | 10 | |
| 07 | Nemesis | 13.057 | 7 | 6.367 | 1 | |
| 08 | CAPS | 12.775 | 2 | 9.187 | 2 | |
| 09 | Teleton | 12.264 | 5 | 5.966 | 17 | |
| 10 | Teleton | 11.761 | 2 | 7.915 | 6 | |
| 11 | CAPS | 11.481 | 3 | 5.898 | 12 | |
| 12 | Teleton | 9.454 | 3 | 6.320 | 0 | |
| 13 | KingHouse | 8.308 | 2 | 7.578 | 3 | |
| 14 | KingHouse | 7.737 | 4 | 2.696 | 3 | |
| 15 | CAPS | 7.530 | 2 | 4.749 | 1 | |
| 16 | NoMercy | 7.040 | 4 | 2.589 | 3 | |
| 17 | CAPS | 5.766 | 1 | 5.766 | 10 | |
| 18 | CAPS | 5.247 | 2 | 3.774 | 14 | |
| 19 | Teleton | 4.590 | 3 | 2.136 | 3 | |
| 20 | Teleton | 4.475 | 1 | 4.475 | 7 | |
| 21 | CAPS | 4.201 | 3 | 1.943 | 24 | |
| 22 | CAPS | 3.759 | 2 | 2.349 | 0 | |
| 23 | NoMercy | 3.201 | 3 | 1.714 | 0 | |
| 24 | NoMercy | 3.125 | 1 | 3.125 | 0 | |
| 25 | KingHouse | 3.115 | 2 | 1.600 | 0 | |
| 26 | NoMercy | 2.569 | 3 | 2.069 | 3 | |
| 27 | Teleton | 2.237 | 1 | 2.237 | 8 | |
| 28 | CAPS | 2.064 | 2 | 1.252 | 16 | |
| 29 | CAPS | 2.041 | 2 | 1.876 | 1 | |
| 30 | KingHouse | 1.944 | 1 | 1.944 | 0 |
Dados atualizados periodicamente. A posição é calculada dentro de cada nação; PA não altera a classificação da TG.

